
![]()

Composition of the Board of Directors
| Responsibility | Registered Name | Type of Director | Date last nom. | |
| Chairman | Mariano Pérez Claver | E | 16-01-09 | |
| Vice-Chairman | Caja General de Ahorros de Granada (*n1) | R | 08-05-09 | |
| Vice-Chairman | José Miguel Salinas Moya | R | 29-06-09 | |
| Chief Executive | José Manuel Muriel Jiménez | E | 25-05-09 | |
| Member | Vicente Sos Castell | X | 02-06-08 | |
| Member | Eduardo Sos Ahuir | E | 02-06-08 | |
| Member | Ildefonso Ortega Rodríguez-Arias | I | 02-06-08 | |
| Member | Grupo de Empresas Cajasur, S.A (*n2) | R | 19-09-08 | |
| Member | Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja)(*n3) | R | 20-05-09 | |
| Member | Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U. (*n4) | R | 02-06-08 | |
| Member | Sociedad de Promoción y Participación Empresarial Caja de Madrid, S.A. (*n5) | R | 16-01-09 | |
| Member | Avanza Inversiones Empresariales, S.G.E.C.R., S.A. (*n6) | R | 16-01-09 | |
| Member | Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A. (*n7) | R | 29-06-09 | |
| Member | Giuseppe Gasparini | R | 29-06-09 | |
| Secretary | José Querol Sancho | X | 29-06-09 |


E > Executive
R > Representative
I > Independent
X > External