
![]()

Desde esta página se podrá acceder a las notificaciones de derechos de voto e instrumentos financieros remitidas por los sujetos obligados. La información extractada por la CNMV, se ha obtenido a partir de la última notificación que cada sujeto obligado a notificar ha remitido a la CNMV, en relación con lo contemplado en el Real Decreto 1362/2007, de 19 de Octubre y la Circular 2/2007, de 19 de diciembre.
| Número de Derechos de Voto 137.443.832 | |||||||
CONSEJEROS |
|||||||
| Notificaciones de derechos de voto | Notificaciones de instrumentos financieros | ||||||
| % de derechos de voto | % de derechos de voto a | ||||||
| Denominación | % Directo | % Indirecto | % Total | F. Registro Entrada CNMV | Adquirir en caso de ejercicio(1) | Transmitir en caso de ejercicio(2) | F. Registro Entrada CNMV |
| Ahorro Corporación Financiera , S.A. Sociedad de Valores | 4,868 | 0,000 | 4,868 | 05/08/2009 | 10/08/2009 | ||
| Avanza inversiones empresariales, SGECR, S.A. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 06/02/2009 | |||
| Caja General de Ahorros de Granada | 5,294 | 0,000 | 5,294 | 13/05/2009 | |||
| Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U. | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 02/04/2009 | |||
| Gasparini, Giuseppe | 0.000 | 0.574 | 0.574 | 23/12/2009 | |||
| Grupo de Empresas CAJASUR, S.A. | 5,196 | 0,000 | 5,196 | 31/12/2009 | |||
| Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja) | 9,183 | 0,000 | 9,183 | 04/08/2009 | |||
| Muriel Jiménez, Jose Manuel | 0.000 | 0,000 | 0.000 | 28/05/2009 | |||
| Ortega Rodríguez Arias, Ildefonso | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10/02/2009 | |||
| Perez Claver, Mariano | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 01/07/2009 | |||
| Querol Sancho, Jose | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 06/07/2009 | |||
| Sociedad de promoción y participación empresarial Caja Madrid | 10,500 | 0,000 | 10,500 | 06/02/2009 | |||
| Sos Ahuir, Eduardo | 0,074 | 0,398 | 0,473 | 30/01/2009 | |||
| Sos Castell, Vicente | 0,336 | 0,000 | 0,336 | 02/12/2009 | |||
ACCIONISTAS SIGNIFICATIVOS |
|||||||
| Notificaciones de derechos de voto | Notificaciones de instrumentos financieros | ||||||
| % de derechos de voto | % de derechos de voto a | ||||||
| Denominación | % Directo | % Indirecto | % Total | F. Registro Entrada CNMV | % de derechos de voto a adquirir en caso de ejercicio (3) | F. Registro Entrada CNMV | |
| A.D. Bank | 6,200 | 0,000 | 6,200 | 22/04/1992 | |||
| BBVA Privanza Bank (Switzerland) | 5,444 | 0,000 | 5,444 | 19/12/2002 | |||
| Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba | 0 | 5,196 | 5,196 | 31/12/2009 | |||
| Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid | 0,000 | 10,500 | 10,500 | 03/02/2009 | |||
| Corporación financiera Caja de Madrid, S.A. | 0,000 | 10,500 | 10,500 | 06/02/2009 | |||
| Klein, Daniel | 0,309 | 4,963 | 5,272 | 03/02/2009 | |||
| Mao Holdings (Cayman) Ltd. | 4,558 | 0,000 | 4,558 | 03/02/2009 | |||
| Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla | 0,000 | 5,031 | 5,031 | 23/11/2005 | |||
| Ojjeh, Mansour | 0,000 | 4,558 | 4,558 | 03/02/2009 | |||
| Salazar Bello, Jesús Ignacio | 0,000 | 16,034 | 16,034 | 10/06/2009 | 13/03/2009 | ||
| Salazar Bello, Raúl Jaime | 0.000 | 9,659 | 9,659 | 29/05/2009 | 13/03/2009 | ||
| Teinver, S.A. | 3,581 | 0,000 | 3,581 | 03/02/2009 | |||
(1)% de derechos de voto a adquirir en caso de ejercicio de los instrumentos financieros notificados por el consejero.
(2) % de derechos de voto a transmitir en caso de ejercicio de los instrumentos financieros notificados por el consejero.
(3) % de derechos de voto a adquirir en caso de ejercicio de los instrumentos financieros notificados por el partícipe significativo.