
![]()

Desde esta página se podrá acceder a las notificaciones de derechos de voto e instrumentos financieros remitidas por los sujetos obligados. La información extractada por la CNMV, se ha obtenido a partir de la última notificación que cada sujeto obligado a notificar ha remitido a la CNMV, en relación con lo contemplado en el Real Decreto 1362/2007, de 19 de Octubre y la Circular 2/2007, de 19 de diciembre.
| Número de Derechos de Voto 137.443.832 | |||||||
CONSEJEROS |
|||||||
| Notificaciones de derechos de voto | Notificaciones de instrumentos financieros | ||||||
| % de derechos de voto | % de derechos de voto a | ||||||
| Denominación | % Directo | % Indirecto | % Total | F. Registro Entrada CNMV | Adquirir en caso de ejercicio(1) | Transmitir en caso de ejercicio(2) | F. Registro Entrada CNMV |
| Caja General de Ahorros de Granada | 5,915 | 0,000 | 5,915 | 28/03/2005 | |||
| Carrión Belda, Pascual Emilio | 0.024 | 0.000 | 0.024 | 09/01/2007 | |||
| Chicharro Ortega, Luis Ángel | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 09/06/2008 | |||
| De Zunzunegui Valero de Bernabé, Javier | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25/06/2008 | |||
| Fernández Noriega, Ángel | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 10/07/2008 | |||
| García García, Antonio María Claret | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20/05/2004 | |||
| Grupo Empresarila El Monte, S.A.U. | 5,031 | 0,000 | 5,031 | 23/11/2005 | |||
| Klein, Daniel | 0,346 | 5,545 | 5,891 | 06/09/2005 | |||
| Mas Millet, José María | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 06/06/2005 | |||
| Ortega Rodríguez Arias, Ildefonso | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20/05/2004 | |||
| Querol Sancho, José | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 06/07/2005 | |||
| Rodríguez de Tembleque Carrere, Ignacio | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 06/07/2005 | |||
| Salazar Bello, Jesús Ignacio | 0,000 | 17,460 | 17,460 | 18/08/2008 | 8,167 | 0,000 | 29/07/2008 |
| Salazar Bello, María Encarnación | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 06/07/2005 | |||
| Salazar Bello, Raúl Jaime | 0,014 | 11,406 | 11,421 | 13/08/2008 | 2,075 | 0,000 | 14/08/2007 |
| Sos Ahuir, Eduardo | 0,083 | 0,445 | 0,528 | 19/11/2007 | |||
| Sos Castell, Vicente | 0,667 | 0,000 | 0,667 | 18/08/2008 | |||
| Torán Junqueras, Lucas | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 06/07/2005 | |||
ACCIONISTAS SIGNIFICATIVOS |
|||||||
| Notificaciones de derechos de voto | Notificaciones de instrumentos financieros | ||||||
| % de derechos de voto | % de derechos de voto a | ||||||
| Denominación | % Directo | % Indirecto | % Total | F. Registro Entrada CNMV | % de derechos de voto a adquirir en caso de ejercicio (3) | F. Registro Entrada CNMV | |
| A.D. Bank | 6,200 | 0,000 | 6,200 | 22/04/1992 | |||
| Alván S.A. | 4,784 | 0,000 | 4,784 | 09/01/2008 | |||
| BBVA Privanza Bank (Switzerland) | 5,444 | 0,000 | 5,444 | 19/12/2002 | |||
| Caja de Ahorros de Granada | 5,915 | 0,000 | 5,915 | 28/03/2005 | |||
| Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, CAJASUR | 0,000 | 5,764 | 5,764 | 06/07/2005 | |||
| Corporación Industrial Salazar 14, S.A. | 5,282 | 0,000 | 5,282 | 11/01/2008 | |||
| Demi-Stone, S.L. | 3,691 | 0,000 | 3,691 | 09/01/2008 | |||
| Grupo de Empresas Caja Sur, S.L. | 5,764 | 0,000 | 5,764 | 06/07/2005 | |||
| Mao Holdings (Cayman) Ltd. | 5,093 | 0,000 | 5,093 | 25/10/2005 | |||
| Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla | 0,000 | 5,031 | 5,031 | 23/11/2005 | |||
| Motes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, UNICAJA | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 20/04/2004 | |||
| Ojjeh, Mansour | 0,000 | 5,093 | 5,093 | 25/10/2005 | |||
| Teinver, S.A. | 5,093 | 0,000 | 5,093 | 30/03/2007 | |||
| UBS AG, sucursal en España | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 05/01/1993 | |||
| Unión de Capitales, S.A. | 10,004 | 0,000 | 10,004 | 14/07/2008 | |||
(1)% de derechos de voto a adquirir en caso de ejercicio de los instrumentos financieros notificados por el consejero.
(2) % de derechos de voto a transmitir en caso de ejercicio de los instrumentos financieros notificados por el consejero.
(3) % de derechos de voto a adquirir en caso de ejercicio de los instrumentos financieros notificados por el partícipe significativo.