
![]()

Composición del Consejo de Administración
| Cargo | Titular | Tipo de consejero | Fecha ult. nom. | |
| Presidente | Mariano Pérez Claver | D | 29-06-09 | |
| Vicepresidente | Caja General de Ahorros de Granada (*n1) | D | 29-06-09 | |
| Vicepresidente | José Miguel Salinas Moya | D | 29-06-09 | |
| Consejero Delegado | José Manuel Muriel Jiménez | E | 29-06-09 | |
| Vocal | Vicente Sos Castell | X | 23-06-94 | |
| Vocal | Eduardo Sos Ahuir | E | 23-06-94 | |
| Vocal | Corporación Caja de Granada S.L.U.(*n2) | D | 20-05-10 | |
| Vocal | Grupo de Empresas Cajasur, S.A (*n3) | D | 19-09-08 | |
| Vocal | Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja) (*n4) | D | 01-06-10 | |
| Vocal | Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U. (*n5) | D | 18-12-06 | |
| Vocal | Sociedad de Promoción y Participación Empresarial Caja de Madrid, S.A. (*n6) | D | 16-01-09 | |
| Vocal | Juan LLopart Pérez | D | 24-02-10 | |
| Vocal | Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A. (*n7) | D | 29-06-09 | |
| Vocal | Avanza Inversiones Empresariales S.G.E.C.R., S.A. (*n8) | D | 13-04-10 | |
| Vocal | Alteria Corporación Unicaja S.L. (*n9) | D | 20-05-10 | |
| Secretario | David Moreno Utrilla | 05-05-10 |


E > Ejecutivo
D > Dominical
I > Independiente
X > Externo