
![]()

Composición del Consejo de Administración
| Cargo | Registro | Tipo de consejero | Fecha 1 Nom. | Fecha ult. nom. | |
| Presidente -
Consejero Delegado |
Jesús Ignacio Salazar Bello | E | 04-10-90 | 14-04-03 | |
| Vicepresidente -
Consejero Delegado |
Raúl Jaime Salazar Bello | E | 04-10-90 | 14-04-03 | |
| Vicepresidente 2º | Daniel Klein | D | 04-10-90 | 14-04-03 | |
| Vocal | José María Mas Millet | I | 28-12-02 | 28-12-02 | |
| Vocal | Vicente Sos Castell | X | 22-06-94 | 14-04-03 | |
| Vocal | Ildefonso Ortega Rodríguez-Arias (1) | D | 28-12-02 | 28-12-02 | |
| Vocal | Eduardo Sos Ahuir | E | 22-06-94 | 14-04-03 | |
| Vocal | Encarnación Salazar Bello (2) | D | 22-06-94 | 14-04-03 | |
| Vocal | Antonio María Claret García García (3) | D | 28-12-02 | 28-12-02 | |
| Vocal | Angel Fernández Noriega (4) | D | 28-12-02 | 28-12-02 | |
| Vocal | Ignacio Rodriguez de Tembleque Carrere (5) | D | 28-12-02 | 28-12-02 | |
| Vocal | Pascual Emilio Carrión Belda | E | 27-02-01 | 27-02-01 | |
| Vocal | Lucas Torán Junquera | I | 28-12-02 | 28-12-02 | |
| Vocal | Antonio Pulido Gutiérrez (6) | D | 18-12-06 | 18-12-06 | |
| Secretatio | José Querol Sancho | I | 26-02-99 | 22-12-03 |

(1) D. Ildefonso Ortega Rodríguez-Arias es Consejero en representación de Atalaya inversiones S.R.L.
(2) D. Encarnación Salazar Bello es Consejero en representación de Corporación Industrial Salazar 14, S.A.
(3) D. Antonio María Claret García García es Consejero en representación de Caja de Ahorros de Granada
(4) D. Angel Fernández Noriega es Consejero en representación de UNICAJA
(5) D. Ignacio Rodriguez de Tembleque Carrere es Consejero en representación de Cajasur
(6) D. Antonio Pulido Gutiérrez es Consejero en representación de GRUPO EMPRESARIAL EL MONTE S.L.

E > Ejecutivo
D > Dominical
I > Independiente
X > Externo