
![]()

Composición del Consejo de Administración
| Cargo | Titular | Tipo de consejero | Fecha ult. nom. | |
| Presidente | Mariano Pérez Claver | E | 16-01-09 | |
| Vicepresidente | Caja General de Ahorros de Granada (*n1) | D | 08-05-09 | |
| Vicepresidente | José Miguel Salinas Moya | D | 29-06-09 | |
| Consejero Delegado | José Manuel Muriel Jiménez | E | 25-05-09 | |
| Vocal | Vicente Sos Castell | X | 02-06-08 | |
| Vocal | Eduardo Sos Ahuir | E | 02-06-08 | |
| Vocal | Ildefonso Ortega Rodríguez-Arias | I | 02-06-08 | |
| Vocal | Grupo de Empresas Cajasur, S.A (*n2) | D | 19-09-08 | |
| Vocal | Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja) (*n3) | D | 20-05-09 | |
| Vocal | Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U. (*n4) | D | 02-06-08 | |
| Vocal | Sociedad de Promoción y Participación Empresarial Caja de Madrid, S.A. (*n5) | D | 16-01-09 | |
| Vocal | Juan LLopart Pérez | D | 24-02-10 | |
| Vocal | Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A. (*n6) | D | 29-06-09 | |
| Vocal | Giuseppe Gasparini | D | 29-06-09 | |
| Secretario | José Querol Sancho | X | 29-06-09 |


E > Ejecutivo
D > Dominical
I > Independiente
X > Externo