


| % participación directa | % participación indirecta | % total | F. Registro Ent. CNMV |
| 4,463 | 0,491 | 4,954 | 14/07/2008 |
| 3,581 | 0,701 | 4,282 | 13/03/2008 |
| 2,694 | 0,583 | 3,277 | 25/02/2008 |
| 1,778 | 0,528 | 2,306 | 22/01/2008 |
| 0,390 | 0,000 | 0,390 | 11/01/2008 |
Sólo se visualizarán aquellas notificaciones anteriores que fueron presentadas de conformidad con el Anexo VI de la circular 2/2007, de 19 diciembre.